参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 7 mm |
宽度 | 7 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 32 |
高度 | 1.45 mm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
频率 | 25 MHz |
核心 | 8051 |
接口 | 2-Wire, I²C, SMBus, SPI, UART, USART |
存储容量 | 64 kb |
存储类型 | FLASH |
I/O口数量 | 24 |
振荡器类型 | Internal |
外设 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, Temp Sensor, WDT |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 year ago) |
最大电源电压 | 3.6 V |
最小电源电压 | 1.8 V |
位数 | 8 |
ADC通道数量 | 16 |
最大频率 | 25 MHz |
RAM大小 | 4 kB |
数据总线宽度 | 8 bit |
密度 | 512 kb |
PWM通道数量 | 6 |
可编程I/O数量 | 24 |
SPI通道数量 | 1 |
计时器 / 计数器数量 | 4 |
UART通道数量 | 1 |
USB通道数量 | 1 |
数字IO数量 | 24 |
Flash 存储容量 | 64 kB |
工作电源电压 | 1.8 V to 3.6 V |
包装方式 | Tray |
ADC 分辨率 | 10 bit |
最大时钟频率 | 25 MHz |
库存: 117
销售商
pcbx
单价¥44.03183
总价¥44.03183
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥44.03183 | ¥44.03183 |
10 | ¥39.58171 | ¥395.81710 |
25 | ¥37.20042 | ¥930.01050 |
50 | ¥34.81906 | ¥1740.95300 |
100 | ¥32.76634 | ¥3276.63400 |
300 | ¥30.24456 | ¥9073.36800 |
500 | ¥27.91685 | ¥13958.42500 |